| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 20.05.26 | Titel Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum am 24.06.26 | Titel Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 273,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF DAP | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 275,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel TCF IRN sur ordinateur | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum 01.01.26 — 31.12.26 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Zeitraum am 04.02.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 21.02.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 07.03.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 11.03.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
| Zeitraum am 13.03.26 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 293,00 € | Details |
Powered by SEMCO®