Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel e-TEF IRN | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel e-TEF complet | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 360,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel e-TEF (Pflichtteile) | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 205,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel DAAD Spanisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel DAAD Italienisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel DAAD Französisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Zeitraum 01.01.25 — 31.12.25 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Zeitraum am 23.05.25 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Zeitraum am 28.05.25 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
Zeitraum ab 01.01.20 | Titel Blended Learning English 8UE | Status | Bereich Sprachkurse | Freie Plätze | Preis 39,00 € | Details |
Powered by SEMCO®