| Zeitraum Zeitraum | Titel Titel | Status Status | Bereich Bereich | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum am 07.10.26 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum am 14.10.26 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum am 21.10.26 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum am 28.10.26 | Titel DAAD Englisch | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 60,00 € | Details |
| Zeitraum am 09.10.26 | Titel TELC B1 Deutsch Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Details |
| Zeitraum am 20.01.27 | Titel Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 275,00 € | Details |
| Zeitraum am 30.01.27 | Titel Cambridge B1 Preliminary PET for Schools (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 189,00 € | Details |
| Zeitraum am 06.02.27 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - AM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Details |
| Zeitraum am 12.02.27 | Titel Cambridge C1 Advanced CAE (digital) Prüfung - PM | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Details |
| Zeitraum am 12.02.27 | Titel Cambridge B2 First FCE (digital) Prüfung | Status | Bereich Prüfungen | Freie Plätze | Preis 275,00 € | Details |
Powered by SEMCO®