| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 2 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €104.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 6 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €300.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 8 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €384.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 12 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €540.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 20 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €780.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 2 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €116.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 4 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €216.00 | Details |
| Period 10/27/25 — 11/5/25 | Course title B1 telc Vorbereitungskurs November 2025 | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €175.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 8 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €400.00 | Details |
| Period 1/1/25 — 12/31/25 | Course title 16 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €768.00 | Details |
Powered by SEMCO®