| Period Period | Course title Title | Status Status | Department Dept. | Free places Places | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period from 1/1/20 | Course title Blended Learning English 8UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €39.00 | Details |
| Period 9/1/26 — 9/22/26 | Course title EN Sprint F-06 Social-Media Micro-Content | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 9/2/26 — 9/23/26 | Course title EN Sprint P-05 Project-Management English | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 9/2/26 — 9/23/26 | Course title EN Sprint L-05 Financial Stakeholder Communication | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 20 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €900.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 8 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €400.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 16 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €768.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title 2 UE - Englisch Zertifikats Vorbereitung Einzel | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €116.00 | Details |
| Period 8/31/26 — 9/4/26 | Course title TOEFL Vorbereitung | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €299.00 | Details |
| Period 1/1/26 — 12/31/26 | Course title telc Einzel Vorbereitungskurs 6 UE | Status | Department Sprachkurse | Free places | Fee €300.00 | Details |
Powered by SEMCO®